География жана Демография
Барпы айыл аймагынын географиялык өзгөчөлүктөрү жана калктын курамы жөнүндө маалымат.
Жалпы аянты
35 084,14 га
Рельефи
Түздүк жана дөнсөөлү
Бийиктиги
300–1700 м деңиз деңгээлинен
Чек ара
Өзбекстан Республикасы менен 17 км
Климаты
Орточо континенталдык, жылдык орточо температурасы +11,1 °C
Жаан-чачын
Жылына орточо 13 мм*
| Айылдардын саны | 31 |
|---|---|
| Айылдардын аталышы | Комсомол, Чөкө-Дөбө, Үлгү, Чангет-Сай, Чокмор, Түрк-Абат, Төбөй, Беш-Мойнок, Таштак, Канды, Мин-Өрүк, Жаны айыл, Боз-Чычкан, Ачы, Сай, Маркай, Жар-Кыштак, Төөлөс, Таш-Акур, Кыр-Жол, Кара-Жыгач, Бөкөй, Таш-Булак, Күмүш-Азиз, Кургак-Көл, Арал-Сай, Жар-Кыштак, Тотия, Ырыс, Кайнар. |
| Чек-арага чектеш айылдар | Жар-Кыштак, Таш-Акур, Түрк-Абат |
| Жалпы калк | 58 476 адам |
|---|---|
| Эркектер | 29 638 |
| Аялдар | 28 838 |
| 0–15 жаш | 17 506 |
| Эмгекке жарамдуу курактагы (16–62/57) | 36 384 (эркектер 19 115, аялдар 17 269) |
| Пенсия жашындагы | 4 431 (эркектер 1 571, аялдар 2 860) |
*Маалымат булагы: Барпы айыл аймагынын социалдык-экономикалык паспорту, 1-апрель 2024-жыл.