География и Демография
Информация о географических особенностях и населении Барпы айыл аймагы.
Общая площадь
35 084,14 га
Рельеф
Горная местность
Высота
300–1700 м над уровнем моря
Граница
17 км с Республикой Узбекистан
Климат
Умеренно континентальный, среднегодовая температура +11,1 °C
Осадки
Среднегодовое количество осадков 13 мм*
Количество сёл | 31 |
---|---|
Наименования | Комсомол, Чөкө-Дөбө, Үлгү, Чангет-Сай, Чокмор, Түрк-Абат, Төбөй, Беш-Мойнок, Таштак, Канды, Мин-Өрүк, Жаны айыл, Боз-Чычкан, Ачы, Сай, Маркай, Жар-Кыштак, Төөлөс, Таш-Акур, Кыр-Жол, Кара-Жыгач, Бөкөй, Таш-Булак, Күмүш-Азиз, Кургак-Көл, Арал-Сай, Жар-Кыштак, Тотия, Ырыс, Кайнар. |
Сёла, граничащие с Узбекистаном | Жар-Кыштак, Таш-Акур, Түрк-Абат |
Общая численность | 58 476 человек |
---|---|
Мужчины | 29 638 |
Женщины | 28 838 |
0–15 лет | 17 506 |
Трудоспособный возраст (16–62/57) | 36 384 (мужчины 19 115, женщины 17 269) |
Пенсионного возраста | 4 431 (мужчины 1 571, женщины 2 860) |
*Источник: Социально-экономический паспорт Барпы айыл аймагы, 1 апреля 2024 г.